柴油流量表應用領域:
適用于各種潔凈介質的測量,不可用于氣體測量。
柴油流量表產(chǎn)品特點
高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經(jīng)常校準或在線校準可得到極高的精確度,在貿(mào)易結算中是優(yōu)先選用的流量計;
輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
專用型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等
可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
1.基本參數(shù)
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質 | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質溫度:-20℃~+120℃ 環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86KPa~106KPa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 基本型:霍斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
2.流量范圍及工作壓力
儀表口徑 (mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)連接方式 與耐壓等級 | 特制耐壓等級(MPa) (法蘭夾裝) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
型 號 | 說 明 |
LWGY-S | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |
公稱通徑 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4mm |
6 | 6mm |
10 | 10mm |
15 | 15mm |
20 | 20mm |
25 | 25mm |
32 | 32mm |
40 | 40mm |
50 | 50mm |
65 | 65mm |
80 | 80mm |
100 | 100mm |
125 | 125mm |
150 | 150mm |
200 | 200mm |
儀表類型 | N | 傳感器型:+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 |
A | 變送器型:+24V供電,輸出二線制4~20mA |
B | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無信號輸出 |
C | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并輸出二線制4~20mA |
C1 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS485通訊協(xié)議 |
C2 | 智能型:+24V供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 |
精度等級 | 05 | 0.5級 |
10 | 1.0級 |
02 | 0.2級(協(xié)商訂貨,生產(chǎn)周期較長) |
渦輪類型 | W | 擴展測量范圍 |
S | 標準測量范圍 |
儀表材質 | S | 304不銹鋼 |
L | 316(L)不銹鋼 |
防爆等級 | N | 非防爆型 |
E | 防爆型,ExdⅡBT6 |
壓力等級 | N | 常規(guī)(參照表2) |
H(x) | 高壓(參照表2) |